TOP 30 SINGLES CHART / 12. OKTOBAR 2026.




1. (2/6) TURNSTILE & ELTON JOHN – Seein' Stars |Roadrunner| (Never Enough: Versions)
2. (4/6) ARAB STRAP – Be a Man |Rock Action| (Half-Told Tales)
3. (5/6) DIIV - Kid |Fantasy| (ZIRP!)
4. (6/5) THE WAR ON DRUGS – Who's That |Atlantic| (Who's That - Single)
5. (11/5) FAT DOG – Call It What You Want |Domino| (Cancel Me (I'm Tired)
6. (12/5) SPORTS TEAM – Billy |Good English| (Billy - Single)
7. (13/5) THIS IS LORELEI – The Kid With the Crown |Matador| (The Singer in My Band)
8. (14/5) ADÉLA - I'm The Man |Capitol/UMG| (PRIMA)
9. (15/4) BECK – Run Away |Capitol| (Ride Lonesome)
10. (1/7) PRINCE - The Guilty Ones |NPG| (Timeless)
11. (16/3) QUEENS OF THE STONE AGE – Where the Goth Girls At? |Matador| (Perfecth)
12. (17/4) EDITORS – Seriously |Play It Again Sam| (Surface, Echo & Sound)
13. (18/4) SLOW PULP – Red Car |Anti-| (Melodie)
14. (19/4) GRACIEHORSE – 5 Card Stud |Wharf Cat| (Breaking and Entering)
15. (20/3) CHVRCHES – Roses |Futures| (Roses - Single)
16. (21/3) AARON FRAZER – Paint The Picture |Dead Oceans| (Corners)
17. (23/2) PROTOMARTYR – Exalted Eagles |Domino| (Hotel Usona)
18. (24/2) MICHAEL KIWANUKA – Summer Clothes |Polydor| (FUDGE)
19. (3/7) WORLD NEWS – The Way It Goes |Pie & Mash| (In Purgatory)
20. (25/2) MOGWAI feat. IGGY POP – Underground |Rock Action| (Happy Tears)
21. (26/2) HOLY HUMBERSTONE – Too Cute To Be Lonely |UMG| (Cruel World…So It Ends)
22. (8/5) JOHN LEGEND – Daylight |Republic/UMG| (Muse)
23. (28/2) LILY KONIGSBERG – Free Byrd |Wharf Cat| (Free Byrd - Single)
24. (30/2) ANGELE feat. CAROLINE POLACHEK & SEBASTIAN – Love Triangle |GGL| (Instinct)
25. (7/6) CLINIC – You and I |Domino| (Wild In The Streets) / (-/1) VINCE STAPLES – Tulsa, OK |Loma Vista| (Cry Baby)



26. (-/1) KINGS OF LEON – My Whole World |Virgin| (O My Beloved)



27. (-/1) JOHN GLACIER – Lights |Young| (Lights - Single)



28. (10/6) RUBBER BAND GUN – Zombie in the Country |Historic New Jersey Recordings| (Bloodwork) / (-/1) A PERFECT CIRCLE – To Whom It May Concern |BMG| (To Whom It May Concern - Single)



29. (-/1) CAT BURNS – Is It That Deep? |Essentially Pop| ( Is It That Deep? - Single)



30. (9/8) BEABADOOBEE – Memories |Dirty Hit/Interscope| (Pylon) / (-/1) THUNDERCAT & BUTTON MASHER – Moving at Light Speed |Brainfeeder| (Moving at Light Speed - Single)



Comments